施設 | 公立鳥取環境大学 |
---|---|
利用タイプ | 利用可能機器 |
・メーカー名 | 島津製作所 |
---|---|
・型番 | TOC-L CPH |
・用途 | 水中に存在する有機物の総量を有機物中に含まれる炭素量で示したものを測る。 水の汚れを示す指標の一つとして用いられる。 |
・使用料 | 600円/h(税別) |
・詳細 | https://www.kankyo-u.ac.jp/about/facility/howto/#1 |
≪注意事項≫ | ・利用は機器の操作に十分な技術力を有している者に限ります。
・利用時間は原則大学運営期間中の午前9時から午後5時までとし、 利用時間が1時間未満又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、 1時間として使用料を計算します。 |