施設 | 公立鳥取環境大学 |
---|---|
利用タイプ | 利用可能機器 |
・メーカー | (株)住化分析センター |
---|---|
・型番 | NC-TRINITY |
・用途 | 固体・液体のサンプルを熱分解・酸化させ、燃焼ガスをガスクロマトグラフの原理で分析 |
・使用料 | 1,600円/h(税別) |
・詳細 | https://www.kankyo-u.ac.jp/about/facility/howto/#1 |
≪注意事項≫ | ・利用は機器の操作に十分な技術力を有している者に限ります。
・利用時間は原則大学運営期間中の午前9時から午後5時までとし、 利用時間が1時間未満又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、 1時間として使用料を計算します。 |